Competiciones deportivas en los recreos · 2026-2027
Primer ciclo · 2026-2027
Segundo ciclo · 2026-2027
CALENDARIO SEMANAL 2026-2027 : CAL SEM
| OLIMPIADAS RECREO | ||
|---|---|---|
| PRÓXIMOS PARTIDOS | ||
| MIÉRCOLES 14 DE OCTUBRE | ||
| DEPORTE | PARTIDO | RESULTADO |
| BALÓN PRISIONERO | ||
| BALONCESTO | ||
| FÚTBOL SALA | J1 1º BACH B – PROFESORES | |
| VOLEIBOL | J1 1º ESO A – 2º ESO B | |
| JUEVES 15 DE OCTUBRE | ||
| DEPORTE | PARTIDO | RESULTADO |
| BALÓN PRISIONERO | ||
| BALONCESTO | ||
| FÚTBOL SALA | J1 1º ESO A – 2º ESO C | |
| VOLEIBOL | J1 3º ESO A – 4º ESO C | |
| VIERNES 16 DE OCTUBRE | ||
| DEPORTE | PARTIDO | RESULTADO |
| BALÓN PRISIONERO | J1 PROFESORES – 4º ESO B | |
| BALONCESTO | ||
| FÚTBOL SALA | J1 4º ESO C – 2º BACH A | |
| VOLEIBOL | J1 2º ESO A – 1º ESO C | |
Sin baloncesto esta semana. Miércoles y jueves: dos partidos.




